Survodutide (BI 456906) is an investigational dual GLP-1/glucagon receptor agonist under development for obesity and metabolic liver disease. Clinical research has investigated its potential role in metabolic health and weight management. This educational overview is intended to provide general research information and should not be considered medical advice, treatment guidance, or usage instruction.
| Week | WEEKLY VALUE | TRACKING VALUE | UNIT MEASUREMENT |
|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 0.6 units | 600 units | 12 units (0.12 Vol) |
| Weeks 3–4 | 1.2 units | 1200 units | 24 units (0.24 Vol) |
| Weeks 5–6 | 1.8 units | 1800 units | 36 units (0.36 Vol) |
| Weeks 7–8 | 2.4 units | 2400 units | 48 units (0.48 Vol) |
| Weeks 9–10 | 3.6 units | 3600 units | 72 units (0.72 Vol) |
| Weeks 11–12 | 4.8 units | 4800 units | 96 units (0.96 Vol) |
| Week 13+ | 6.0 units | 6000 units | 120 units (1.20 Vol)* |
Note: The 6.0 units maintenance volume (120 units / 1.20 Vol) exceeds a standard 100‑unit (1 Vol) dispensing tool. Use a 1 Vol or 3 Vol Luer‑lock tool with appropriate laboratory needle, or apply as two separate applications.